Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Parametru Tekniku Prinċipali
Materjal: Prodott LDPE/PP: Boċċa tad-doċċa, xibka tal-ippakkjar tal-frott u tal-ħaxix, xibka tal-fjuri Qawwa: 35KW
Dijametru tal-kamin: 65mm
Dijametru ta 'barra tal-kanna: 105mm Invita L/D: 25:1
Materjal tal-kamin: 38CrMoALA Manpower meħtieġa: persuna waħda Layout: 10.0X3.0X2.0m


Speċifikazzjoni
|
Mudell |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
Dijametru tal-kamin |
50mm |
65mm |
80mm |
|
Effiċjenza tal-Produzzjoni |
10-12kg/h |
20-30kg/h |
30-40kg/h |
|
Qawwa installata |
25kw |
35kw |
50kw |
|
Piż tal-magna |
1.8T |
2T |
3T |
Dettalji Introduzzjoni

| Qawwa tal-mutur prinċipali | 7.5 kw |
| Mod ta 'kontroll tal-mutur prinċipali | Kontroll tal-frekwenza tal-veloċità tal-mutur |
| Materjal tal-kamin | 38CrMoALA |
| Dijametru ta 'barra tal-barmil | Φ105mm |
| Mod tal-bidla tal-veloċità | Reducer dedikat għall-estrużur |
| Ċirku tat-tisħin | Ħiter tal-aluminju fondut |
| Qawwa tat-tisħin | 12kw |

| Kap tal-estrużur | Kap ta 'l-estrużur b'veloċità għolja, kontroll tal-frekwenza tal-veloċità tal-mutur |
| Qawwa tal-mutur tar-ras tal-estrużur | 4kw |
| Mod ta 'kontroll tal-mutur ta' l-estrużur | Kontroll tal-frekwenza tal-veloċità tal-mutur |
| Żona tat-tisħin tar-ras tal-estrużur | 2pcs |
| Qawwa tat-tisħin | 3kw |

| Metodu tad-daqs | Tip ta' daqs |
| Metodu ta 'tkessiħ | tkessiħ bl-ilma |
| Wisa' tad-daqs | skond il-ħtieġa tal-klijent |
| Materjal tat-tank tal-ilma | Azzar li ma jsaddadx |

| Kontroll tat-temperatura | kontroll tat-temperatura kostanti ta 'l-ilma tat-tisħin elettriku |
| Qawwa tat-tisħin | 9KW |
| Materjal tat-tank tal-ilma | Azzar li ma jsaddadx |
| Daqs | 2000 × 230 × 200mm |
| Qawwa tat-tensjoni | 2.2KW |
| Tip ta 'sewqan | Konvertitur tal-veloċità |

| Pożizzjoni tat-tkebbib | pożizzjoni doppja |
| Mument tas-sewqan | 10N.M×2 |
| Qawwa tad-deidrazzjoni | 0.75KW |
Applikazzjoni








